煤礦春節(jié)放假期間及節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)機(jī)電安全技術(shù)措施
2017年春節(jié)將至,為切實(shí)做好春節(jié)放假期間及春節(jié)過后復(fù)工復(fù)產(chǎn)機(jī)電工作,有效防范和抑制機(jī)電事故的發(fā)生,確保井下機(jī)電系統(tǒng)正常運(yùn)行,特制定本項(xiàng)安全技術(shù)措施。
- 春節(jié)放假時(shí)間:2017年1月 ?13 ?日—2017年2月 13 日
(農(nóng)歷:臘月 十六 至正月 十七 ,共計(jì) 31 天,如有改動(dòng)以礦定時(shí)間為準(zhǔn))。
- 機(jī)電留勤人員:
機(jī)電總共留勤 17 人,具體如下:
序號(hào) | 部門 | 姓名 | 崗位 | 籍貫 | 聯(lián)系方式 | 備注 |
1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
- 放假期間機(jī)電人員簽到地點(diǎn):運(yùn)轉(zhuǎn)車間
- 放假期間機(jī)電值班室:運(yùn)轉(zhuǎn)車間
- 放假期間機(jī)電值班表:
1、井上值班表
1月12日 | ? |
1月13日 | ? |
1月14日 | ? |
1月15日 | ? |
1月16日 | ? |
1月17日 | ? |
1月18日 | ? |
1月19日 | ? |
1月20日 | ? |
1月21日 | ? |
1月22日 | ? |
1月23日 | ? |
1月24日 | ? |
1月25日 | ? |
1月26日 | ? |
1月27日 | ? |
1月28日 | ? |
1月29日 | ? |
1月30日 | ? |
1月31日 | ? |
2月1日 | ? |
2月2日 | ? |
2月3日 | ? |
2月4日 | ? |
2月5日 | ? |
2月6日 | ? |
2月7日 | ? |
2月8日 | ? |
2月9日 | ? |
2月10日 | ? |
2月11日 | ? |
2月12日 | ? |
2月13日 | ? |
2月14日 | ? |
?
環(huán)保知識(shí)
文檔應(yīng)用